2025년 외국 임상실험중인 약물 소개
| 회사이름 | 회사홈페이지 | 약물이름 | 약물소개 |
|---|---|---|---|
| Dyne | https://www.dyne-tx.com/dyne-101-for-dm1/ | DYNE-101 | 근육 세포의 TfR1을 표적하는 Fab에 갭머 ASO를 붙여 핵 안의 DMPK RNA를 줄이고 스플라이싱 오류를 교정하도록 만든 DM1 원인-교정형 후보입니다. 초기·장기 ACHIEVE 1/2상에서 CASI-22 스플라이싱 교정과 vHOT(손 펴기 시간)·근력/기능 지표의 개선 신호가 확인되었고, 등록 확장 코호트 용량으로 6.8 mg/kg, 8주 간격이 선택되었습니다. 2025년 6월 FDA 혁신치료제(BTD) 지정을 받았고, vHOT을 중간 임상지표로 활용하는 가속 승인 전략을 공표했습니다. |
| Avidity Biosciences | https://www.aviditybiosciences.com/ | Del-desiran (AOC 1001) | 이 치료제는 DM1 치료 가능성으로 FDA의 혁신 치료제 지정을 받았습니다. 이 치료법은 DM1에 기여하는 독성 mRNA 수준을 감소시키기 위해 특정 mRNA를 파괴하는 것을 목표로 합니다. 초기 시험에서 Del-desiran은 근긴장증을 현저히 줄이고 근육 강도를 향상시키는 것으로 나타났습니다. 현재 이 치료제는 안전성과 효과를 추가 평가하기 위해 3상 임상 시험으로 진행 중입니다. |
| AMO Pharma | https://www.amo-pharma.com/ | AMO-02 (tideglusib) | 이 치료제는 초기 임상 시험에서 DM1의 증상, 특히 인지 및 운동 기능 향상에 효과가 있는 것으로 나타났습니다. AMO Pharma는 이전 단계에서 긍정적인 데이터를 받고 AMO-02를 3상 시험으로 진행할 계획을 밝혔습니다. 이 약물은 DM1에서 과도하게 활성화된 효소를 억제하여 질병에 영향을 받는 세포 기능을 정상화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. |
| Harmony Biosciences | https://www.harmonybiosciences.com/ | Pitolisant | 원래는 기면증 치료제로 사용되던 Pitolisant는 DM1 환자의 과도한 주간 졸림증과 피로를 줄이는 데 긍정적인 효과를 보였습니다. 최적화된 제형을 사용하여 약물의 약동학적 프로파일을 개선하고 용량 강도를 높이면서 Pitolisant의 효능을 더 평가하기 위해 3상 연구로 진행할 계획입니다. |
| lupin | https://www.lupin.com/investors/news-events/ | Mexiletine | 주로 심장 리듬 장애, 특히 부정맥을 치료하는 데 사용되는 약물입니다. 이 약은 심장의 전기적 활동을 안정시켜 정상적인 심장 박동을 유지하는 데 도움을 줍니다. Mexiletine은 항부정맥제로 분류되며, 리도카인과 유사한 구조를 가지고 있어서 심장의 나트륨 채널을 차단하는 방식으로 작용합니다. 근긴장성이영양증과 관련하여, Mexiletine은 근육의 비정상적인 전기적 활동을 감소시키는 효과 때문에 근긴장증을 완화하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 근육이 이완되지 않고 경직되는 증상을 줄여주기 때문에, 근긴장성이영양증 환자들에게 일상 생활의 질을 향상시킬 수 있는 치료 옵션이 될 수 있습니다. Mexiletine은 또한 신경통이나 만성 통증을 관리하는 데에도 사용되기도 하며, 다양한 신경근 질환에서 발생하는 통증 및 근육 증상의 관리에 효과적일 수 있습니다. |
